5月26日 関西学生優勝大会
| 男子 | 1回戦 | 2-③ | 京都産業大 |
| 女子 | 1回戦 | 0-③ | 龍谷大 |
6月22-23日 全日本学生柔道優勝大会
| 女子 | 1回戦 | 1-④ | 仙台大 |
7月7日 近畿ジュニア
| 男子 | 100kg超 | 佐藤 | 4位 |
| 女子 | 52kg | 西口 | 3位 |
| 78kg超 | 稲井 | 優勝 |
8月18日 関西学生柔道体重別選手権大会
| 男子 | 66kg | 富田 | ベスト8(全国出場) |
| 100kg | 関野 | 3位(全国出場) | |
| 100kg超 | 佐藤 | ベスト8(決定戦敗退) | |
| 女子 | 78kg超級 | 稲井 | 準優勝(全国出場) |
10月19-20日 全日本学生柔道体重別団体優勝大会
| 男子 | 1回戦 | ③-2 | 拓殖大 |
| 2回戦 | 0-⑥ | 桐蔭横浜大 |
12月14-15日 YAWARAチャレンジトーナメント
| 女子 | 48kg | 伊藤 | 1回戦敗退 |
| 52kg | 川岸 | 2回戦敗退 | |
| 西口 | 1回戦敗退 | ||
| 57kg | 鈴木 | 1回戦敗退 | |
| 関川 | 1回戦敗退 | ||
| 齋藤 | 2回戦敗退 | ||
| 63kg | 宮尾 | 1回戦敗退 | |
| 濱重 | 3位 | ||
| 70kg | 高橋 | ベスト16 | |
| 78kg超 | 稲井 | 2回戦敗退 |
2月15-16日 WINTER CHALLENGE TOURNAMENT 2025
| 男子 | 60kg | 寺内 | 1回戦敗退 |
| 西野 | 1回戦敗退 | ||
| 66kg | 富田 | 4回戦敗退 | |
| 73kg | 小島 | 3回戦敗退 | |
| 鈴木 | 2回戦敗退 | ||
| 伊田 | 1回戦敗退 | ||
| 81kg | 藤田 | 1回戦敗退 | |
| 90kg | 小林 | 1回戦敗退 | |
| 堀 | 3回戦敗退 | ||
| 100kg | 濵邉 | 2回戦敗退 | |
| 100kg超 | 佐藤 | 2回戦敗退 | |
| 中川 | 1回戦敗退 |
3月9日 KOBE自他共栄カップ@グリーンアリーナ神戸
| 男子 | 2回戦 | ③-1 | 龍谷大 |
| 3回戦 | 1-② | 関西大 |
| 女子A | 1回戦 | ①-1 | 武庫女大 |
| 2回戦 | ⓪(代)-0 | 龍谷大B | |
| 準決勝 | 0-② | 明治国際医療大B |
| 女子B | 1回戦 | ①-0 | 東京学芸大B |
| 2回戦 | 1-② | 明治国際医療大A |
3月30日 平和カップ@広島
| 男子A | 予選リーグ | ④-0 | 松山大B |
| 予選リーグ | ②-0 | 広島拘置所 | |
| 1回戦 | 0-④ | 山梨学院大A |
| 男子B | 予選リーグ | 0-⑤ | 中央大A |
| 予選リーグ | ②-0 | 山口刑務所A | |
| 予選リーグ | 1-② | 弘前大 |
| 女子A | 予選リーグ | ②-0 | 広島大 |
| 予選リーグ | ②-0 | 大阪体育大B | |
| 1回戦 | 0-① | 東京学芸大 |
| 女子B | 予選リーグ | ①-0 | 天理大A |
| 予選リーグ | ③-0 | 福岡教育大 | |
| 1回戦 | 0-① | 龍谷大A |
