- 2025
- 2024
5月3日 京都学生柔道大会
| 男子 | 1回戦 | 1-③ | 同志社大 |
| 女子A | 予選リーグ | ②-1 | 同志社大 |
| 0-③ | 龍谷大A | ||
| 0-② | 明国大B |
| 女子B | 予選リーグ | ②-1 | 京都先端大 |
| 0-③ | 明国大A | ||
| 0-② | 龍谷大B |
5月10日 全日本ジュニア京都予選
| 男子 | 73kg | 伊田 | 優勝 |
| 90kg | 堀 | 3位 | |
| 100kg | 大橋 | 優勝 |
| 女子 | 63kg | 濱重 | 3位 |
| 78kg超 | 稲井 | 優勝 |
上記5名が近畿ジュニアへ出場
5月25日 関西学生柔道優勝大会
| 男子 | 2回戦 | ④-0 | 大経大 |
| 3回戦 | 0-⑤ | 天理大 |
| 女子 | 1回戦 | ③-2 | 武庫女大 |
| 準決勝 | 0-③ | 明国大 |
男子:ベスト8
女子:3位
男女ともに6月28-29日の全日本学生柔道優勝大会に出場
6月28-29日 全日本学生柔道優勝大会
| 男子 | 1回戦 | 0-⑤ | 清和大 |
| 女子 | 1回戦 | 0-④ | 淑徳大 |
7月6日 近畿ジュニア
| 男子 | 73kg | 伊田 | 4位 |
| 90kg | 堀 | 一回戦敗退 | |
| 100kg | 大橋 | 一回戦敗退 |
| 女子 | 63kg | 濱重 | 3位 |
| 78kg超 | 稲井 | 4位 |
濱重が9月13日の全日本ジュニア(埼玉県立武道館)に出場します。
8月17日 関西学生体重別選手権(大浜だいしんアリーナ)
| 男子 | 60kg | 西野 | 3回戦敗退 |
| 寺内 | 3回戦敗退 | ||
| 66kg | 富田 | 2回戦敗退 | |
| 73kg | 伊田 | 3回戦敗退 | |
| 小島 | 3回戦敗退 | ||
| 鈴木 | 2回戦敗退 | ||
| 藤田 | 2回戦敗退 | ||
| 81kg | 佐藤 | 2回戦敗退 | |
| 90kg | 小林 | 2回戦敗退 | |
| 堀 | 2回戦敗退 | ||
| 戸髙 | 1回戦敗退 | ||
| 100kg | 濵邉 | 1回戦敗退 | |
| 大橋 | 1回戦敗退 | ||
| 100kg超 | 佐藤 | 3回戦敗退 | |
| 蝶野 | 3回戦敗退 | ||
| 中川 | 2回戦敗退 |
| 女子 | 48kg | 今関 | 1回戦棄権 |
| 伊藤 | 1回戦敗退 | ||
| 52kg | 川岸 | 2回戦敗退 | |
| 西口 | 3回戦敗退 | ||
| 57kg | 関川 | 2回戦敗退 | |
| 鈴木 | 2回戦敗退 | ||
| 齋藤 | 2回戦敗退 | ||
| 63kg | 濱重 | 2回戦敗退 | |
| 宮尾 | 1回戦敗退 | ||
| 70kg | 余嶋 | 2回戦敗退 | |
| 高橋 | 2回戦敗退 | ||
| 杉山 | 1回戦敗退 | ||
| 78kg超 | 稲井 | 2回戦敗退 |
9月13日 全日本ジュニア(埼玉県立武道館)
| 女子 | 63kg | 濱重 | 5位 |
11月15・16日 湊谷杯全国学生体重別選手権(松任総合運動公園)
男子(詳細)
| 60kg | 西野 | 予選敗退 |
| 66kg | 富田 | 優勝 |
| 73kg | 鈴木 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 伊田 | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 81kg | 佐藤(匠) | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 90kg | 戸髙 | 予選敗退 |
| 小林 | 決勝トーナメント1回戦敗退 | |
| 堀 | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 100kg | 濵邉 | 予選敗退 |
| 大橋 | 決勝トーナメント2回戦敗退 | |
| 100超 | 蝶野 | 予選敗退 |
| 佐藤(瑛) | ベスト8 | |
| 軽量B | 𠮷原 | 予選敗退 |
5月26日 関西学生優勝大会
| 男子 | 1回戦 | 2-③ | 京都産業大 |
| 女子 | 1回戦 | 0-③ | 龍谷大 |
6月22-23日 全日本学生柔道優勝大会
| 女子 | 1回戦 | 1-④ | 仙台大 |
7月7日 近畿ジュニア
| 男子 | 100kg超 | 佐藤 | 4位 |
| 女子 | 52kg | 西口 | 3位 |
| 78kg超 | 稲井 | 優勝 |
8月18日 関西学生柔道体重別選手権大会
| 男子 | 66kg | 富田 | ベスト8(全国出場) |
| 100kg | 関野 | 3位(全国出場) | |
| 100kg超 | 佐藤 | ベスト8(決定戦敗退) | |
| 女子 | 78kg超級 | 稲井 | 準優勝(全国出場) |
10月19-20日 全日本学生柔道体重別団体優勝大会
| 男子 | 1回戦 | ③-2 | 拓殖大 |
| 2回戦 | 0-⑥ | 桐蔭横浜大 |
12月14-15日 YAWARAチャレンジトーナメント
| 女子 | 48kg | 伊藤 | 1回戦敗退 |
| 52kg | 川岸 | 2回戦敗退 | |
| 西口 | 1回戦敗退 | ||
| 57kg | 鈴木 | 1回戦敗退 | |
| 関川 | 1回戦敗退 | ||
| 齋藤 | 2回戦敗退 | ||
| 63kg | 宮尾 | 1回戦敗退 | |
| 濱重 | 3位 | ||
| 70kg | 高橋 | ベスト16 | |
| 78kg超 | 稲井 | 2回戦敗退 |
2月15-16日 WINTER CHALLENGE TOURNAMENT 2025
| 男子 | 60kg | 寺内 | 1回戦敗退 |
| 西野 | 1回戦敗退 | ||
| 66kg | 富田 | 4回戦敗退 | |
| 73kg | 小島 | 3回戦敗退 | |
| 鈴木 | 2回戦敗退 | ||
| 伊田 | 1回戦敗退 | ||
| 81kg | 藤田 | 1回戦敗退 | |
| 90kg | 小林 | 1回戦敗退 | |
| 堀 | 3回戦敗退 | ||
| 100kg | 濵邉 | 2回戦敗退 | |
| 100kg超 | 佐藤 | 2回戦敗退 | |
| 中川 | 1回戦敗退 |
3月9日 KOBE自他共栄カップ@グリーンアリーナ神戸
| 男子 | 2回戦 | ③-1 | 龍谷大 |
| 3回戦 | 1-② | 関西大 |
| 女子A | 1回戦 | ①-1 | 武庫女大 |
| 2回戦 | ⓪(代)-0 | 龍谷大B | |
| 準決勝 | 0-② | 明治国際医療大B |
| 女子B | 1回戦 | ①-0 | 東京学芸大B |
| 2回戦 | 1-② | 明治国際医療大A |
3月30日 平和カップ@広島
| 男子A | 予選リーグ | ④-0 | 松山大B |
| 予選リーグ | ②-0 | 広島拘置所 | |
| 1回戦 | 0-④ | 山梨学院大A |
| 男子B | 予選リーグ | 0-⑤ | 中央大A |
| 予選リーグ | ②-0 | 山口刑務所A | |
| 予選リーグ | 1-② | 弘前大 |
| 女子A | 予選リーグ | ②-0 | 広島大 |
| 予選リーグ | ②-0 | 大阪体育大B | |
| 1回戦 | 0-① | 東京学芸大 |
| 女子B | 予選リーグ | ①-0 | 天理大A |
| 予選リーグ | ③-0 | 福岡教育大 | |
| 1回戦 | 0-① | 龍谷大A |